運輸業管理システム
機能一覧
Function
配達くんの主な機能の一覧表です。
ご希望の方には出力帳票のサンプルを送付いたします。「お問合せ・資料請求」からお願いいたします。
ダウンロードご希望の方はこちらから(外部サイト (株)イプロスのPDFダウンロードページへ移動します)
伝票処理名 |
---|
運転日報処理 |
請求明細処理 |
補給・修理明細処理 |
入金・支払処理 |
照会処理名 |
---|
日報照会(車輌別・乗務員別) |
売上照会(得意先別・傭車先別・車輌別・乗務員別・配送日別) |
運賃検索 |
経費照会 |
車検日・オイル照会/運転免許日照会 |
分類 | 帳票名 | レイアウト |
---|---|---|
請求書 | 請求明細書 | ◎ |
合計請求書 | ◎ | |
得意先管理 | 請求金額一覧表 | ◎ |
得意先売上明細表 | ◎ | |
売掛残高一覧表(末日基準) | ◎ | |
請求残高一覧表(締日基準) | ◎ | |
入金一覧表 | ||
入金予定表 | ||
自車/傭車売上一覧表 | ||
傭車先管理 | 傭車先下払集計表 | ◎ |
傭車先下払明細表 | ◎ | |
買掛残高一覧表(末日基準) | ◎ | |
支払残高一覧表(締日基準) | ◎ | |
支払一覧表 | ||
支払予定表 | ||
御支払書 | ◎ | |
車輌管理 | 車輌運行集計表 | ◎ |
車輌運行明細表 | ◎ | |
輸送実績報告書 | ||
乗務員管理 | 乗務員勤務集計表 | ◎ |
乗務員勤務明細表 | ◎ | |
乗務員乗務実績表 | ◎ | |
その他 | 稼動日報(車輌別・乗務員別) | ◎ |
売上日報(得意先別・傭車先別・車輌別・乗務員別) | ◎ | |
売上日計表(得意先・傭車先・車輌・乗務員) | ||
補給修理集計表(車輌別・乗務員別・補給所別・内容別) | ◎ | |
補給修理明細表(車輌別・乗務員別・補給所別・内容別) | ||
燃費管理表(車輌別・乗務員別) |
得意先管理 | 請求金額一覧データ出力 |
傭車先管理 | 下払集計データ出力 |
車輌管理 | 運行集計データ出力 |
乗務員管理 | 勤務集計データ出力 |
乗務員管理 関連 | 運転者台帳・勤怠管理表 |
車輌管理 関連 | 車輌台帳 |
前年対比表 関連 | 前年対比表(得意先・傭車先・車輌・乗務員) |
得意先管理 関連 | 受領送付書・電子請求書 |
お問い合わせ・資料請求・お見積り等
お気軽にご連絡ください
本 社 03-3831-3300
東北支店 022-706-2821
受付時間(土日祝を除く)9:00~17:30
フォームからのお問合せはこちら