運輸業管理システム
機能一覧
Function
海上コンテナ輸送管理システムの主な機能の一覧表です。
伝票処理名 |
---|
コンテナ明細処理 |
運転日報処理 |
補給・修理明細処理 |
入金・支払処理 |
照会処理名 |
---|
売上照会(得意先別・傭車先別・配車表出力順・未完了) |
運賃検索 |
下払検索 |
日報照会(車輌別・乗務員別) |
経費照会 |
車検日・オイル交換日・免許証有効期限照会 |
分類 | 帳票名 | レイアウト |
---|---|---|
請求書 | 請求明細書 | ◎ |
合計請求書 | ◎ | |
得意先管理 | 請求金額一覧表 | ◎ |
得意先売上明細表 | ◎ | |
売掛残高一覧表 | ◎ | |
請求残高一覧表 | ◎ | |
自車傭車売上一覧表 | ||
入金一覧表 | ||
入金予定表 | ||
コンテナ3点明細 | ||
コンテナNo.報告書 | ◎ | |
支払書 | 支払明細書 | ◎ |
合計支払書 | ◎ | |
傭車先管理 | 傭車先下払集計表 | ◎ |
傭車先下払明細表 | ◎ | |
買掛残高一覧表 | ◎ | |
支払残高一覧表 | ◎ | |
支払一覧表 | ||
支払予定表 | ||
作業依頼書 | ||
車輌管理 | 車輌運行集計表 | ◎ |
車輌運行明細表 | ◎ | |
輸送実績報告書 | ||
車輌台帳 | ||
乗務員管理 | 乗務員勤務集計表 | ◎ |
乗務員勤務明細表 | ◎ | |
乗務員乗務実績表 | ◎ | |
作業指示書 | ||
その他管理 | 稼動日報(車輌別、乗務員別) | ◎ |
売上日報(得意先別、傭車先別) | ◎ | |
日計表 | ◎ | |
配車表 | ◎ | |
補給修理明細表(車輌別、乗務員別、補給所別、修理内容別) | ||
燃費管理表(車輌別、乗務員別) | ||
Excel出力 | 受注数確認表 |
お問い合わせ・資料請求・お見積り等
お気軽にご連絡ください
本 社 03-3831-3300
東北支店 022-706-2821
受付時間(土日祝を除く)9:00~17:30
フォームからのお問合せはこちら